首页
>
产品中心
>
驾驶式洗地机
>
MD80小型驾驶式洗地机
技术参数项 | 英文标识 | 参数值 |
污水箱 / 清水箱容量 | Recover/Solution Tank Capacity | 80L/75L |
洗地宽度 | Cleaning Path width | 560mm |
吸水扒宽度 | Squeegee width | 800mm |
刷盘电机 | Brush motor | 500W |
吸水电机 | Vacuum motor | 450W |
驱动电机 | Drive motor | 480W |
电池规格 | Batteries | 100AH |
爬坡能力(空载 / 满载) | Grade level (no-live load/max) | 10%/8% |
清洗效率 | Productivity rate | 3600㎡/h |
单次充电续航 | Run Time Per Charge | 3hours |
工作电压 | Voltage DC | 24VDC |
运行噪音 | Noise Level | 60dba |
不含电瓶重量 | Weight (excluding battery) | 147KG |
设备体积(长 × 宽 × 高) | Volume(LWH) | 1372×560×1132mm |
2
公司核心产品线涵盖驾驶式洗地机,驾驶式扫地机,手推式洗地机,工业级吸尘器、高压清洗设备、智能扫地机器人、智能洗地机器人等全品类清洁装备,广泛应用于智能制造工厂、商业购物中心、高端酒店、大型物业、市政环卫等多元场景。无论是日常运维清洁还是专项深度保洁,均能为客户量身定制精准适配的设备配置方案。
Copyright © 2025~2026 晟德睿智环保科技【官网】 沪ICP备2026028328号-1