首页
>
产品中心
>
手推式洗地机
>
F55手推式洗地机
技术参数项 | 英文标识 | F55 参数 |
污水箱 / 清水箱容量 | Recover/Solution Tank Capacity | 55L/50L |
清洗效率 | Productivity rate | 2200㎡/h |
刷盘直径 | Cleaning Path width | 500mm |
吸水扒宽度 | Squeegee width | 765mm |
刷子马达 | Brush motor | 650W |
真空马达 | Vacuum motor | 600W |
行走马达 | Traction motor | - |
电池规格 | Maintenance-free battery | 100AH-120AH |
单次充电续航 | Run Time Per Charge | 3-4 hours |
工作电压 | Voltage DC | 24VDC |
运行噪音 | Noise Level | 66.5dba |
设备体积(长 × 宽 × 高) | Volume(LWH) | 1330×800×1090mm |
带电瓶重量 | Weight (with battery) | 180KG |
公司核心产品线涵盖驾驶式洗地机,驾驶式扫地机,手推式洗地机,工业级吸尘器、高压清洗设备、智能扫地机器人、智能洗地机器人等全品类清洁装备,广泛应用于智能制造工厂、商业购物中心、高端酒店、大型物业、市政环卫等多元场景。无论是日常运维清洁还是专项深度保洁,均能为客户量身定制精准适配的设备配置方案。
Copyright © 2025~2026 晟德睿智环保科技【官网】 沪ICP备2026028328号-1